
Der GCC RX Schneideplotter bildet die Brücke vom bekannten Jaguar IV zu der GRAPHTEC Oberklasse. Die neue RX Serie von GCC ist in 4 Größen verfügbar und überzeugt aufgrund ihrer soliden Verarbeitung und neuen technischen Features. Ausgestattet mit hochwertiger Technik und einem Tangentialschnitt-Modus spielt der RX Schneideplotter in der obersten Liga. Die robuste und schwere Bauweise der RX Serie zeugt von guter Verarbeitung durch ausgewählte Materialien. Einen echten Oberklasse-Schneideplotter für die Werbetechnik bekommt der Werbeprofi mit dem GCC RX zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Innovativer Tangentialmodus
Der Tangentialschnitt der RX Serie gewährleistet dem Anwender ein fehlerfreies Schneiden kleinster Buchstaben und komplizierter Grafiken mit sauberen Ecken und glatten Kanten selbst bei dicken Materialien.
Zuverlässiger Medientransport
Die sichere Medienführung und die frei positionierbaren Andruckrollen des RX Schneideplotters garantieren einen optimalen Medientransport ohne Schnittverlust.
Mit einer Schnittgeschwindigkeit von bis zu 1530 mm pro Sekunde übertrifft die RX-Serie mit ihrem Durchsatz alle vergleichbaren Plotter am Markt.
Das Schneiden unterschiedlichster Medien wird durch die in 3 Stufen einstellbaren Andruckrollen optimiert. In Ergänzung mit der frei wählbaren Schneidekraft von bis zu 600 g kann der RX selbst starke Materialien wie Reflektionsfolien oder Sandstrahlfolien bis ca. 0,8mm Stärke verarbeiten. Die Cross-Cut-Funktion ermöglicht dem Anwender außerdem das Medium nach Beendigung des Plotauftrags automatisch abzuschneiden.
Verbessertes Passermarkensystem
Das AAS II Konturschnittsystem (Automatic-Aligning-System) der GCC RX-Serie steuert das automatische Einlesen der Passermarken, welches einen akkuraten Konturschnitt sichert und den Einsatzbereich der RX Serie auf die Produktion von z. B. Aufklebern und Etiketten erweitert.
Die einfache Bedienung rundet das Funktionsspektrum der GCC RX Serie gelungen ab. Das mehrsprachige Bediendisplay ist leicht verständlich und ermöglicht dem Anwender eine mühelose Bedienung des Plotters.
Software PlugIn CutWizard
Das PlugIn CutWizard ermöglicht die direkte Ausgabe auf den RX Schneideplotter aus den Grafikprogrammen CorelDRAW oder Adobe Illustrator – mit professionellen Funktionen zum Schneiden und Produzieren. Dabei müssen die Schnittdateien weder importiert noch exportiert werden, mit nur einem Mausklick wird der RX Schneideplotter angesteuert. CutWizard ist Windows kompatibel und im Lieferumfang eines GCC RX Schneideplotters enthalten.
- Kinderleichte Ansteuerung
- Bequemes Platzieren, Drehen, Skalieren und Vervielfachen
- Komfortable Ebenenansteuerung
- Print & Cut (Konturschnitt mit Passermarken)
- Automatische Erkennung von Mediengrößen
Modell | RX-61 | RX-101S | RX-132S | RX-183S | |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Gritrollen Schneideplotter mit DC-Servomotor | ||||
Max. Schneidebreite | 610 mm (24″) | 1.016 mm (40″) | 1.320 mm (52″) | 1.830 mm (72″) | |
Max. Schneidelänge | 50m (164 ft) | ||||
Max. Medienbreite | 810 mm (31.88″) | 1.326 mm (52.2″) | 1.635 mm (64.37″) | 2.145 mm (84.44″) | |
Min. Medienbreite | 50 mm (1.97″) | 50 mm (1.97″) | 50 mm (1.97″) | 300 mm (11.8″) | |
Andruckrollen | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Max. Medienstärke | 0,8 mm (0.03″) | ||||
Max. Schneidekraft | 5-600 g | ||||
Max. Schnittgeschwindigkeit (45°) | 1.530 mm/sec | ||||
Beschleunigung | 4,2 G (41,2 m/s²) | ||||
Offset | 0-1,0 mm (mit Schritten von 0,025mm) | ||||
Speicher | 16 MB | ||||
Anschlüsse | USB 2.0 (Full Speed), seriell (RS-232C) | ||||
Kommandosprache | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
Mechanische Auflösung | 0,006 mm | ||||
Software Auflösung | 0,025 mm | ||||
Distanzgenauigkeit | ±0,254 mm oder ±0,1% (welches größer ist) | ||||
Wiederholgenauigkeit | ± 0,1 mm | ||||
Passermarkensystem | Standard AAS II | ||||
Kurven- und Bogenglättung | Ja | ||||
Programmierbarer Nullpunkt | Ja | ||||
Testschnittfunktion | Ja | ||||
Tangential Modus | Ja | ||||
Überschnitt | Ja | ||||
Wiederholen des Auftrages | Ja | ||||
Kopieren des Auftrages | Ja | ||||
Stanzen | Ja | ||||
Bediendisplay | LCD (20 Zeichen x 2 Zeilen), 15 Tasten, 1 Power LED, 1 grüne LED | ||||
Spannungsversorgung | 100 bis 240 V AC/50 bis 60 Hz (automatische Einstellung) | ||||
Leistungsaufnahme | 251,8 Watt | ||||
Abmessungen (B x T x H) | 274,2 x 1.098 x 273,5 mm | 1.149 x 1.614 x 606 mm | 1.149 x 1.923 x 606 mm | 1.149 x 2.433 x 760 mm | |
Netto Gewicht | ca. 25 kg | ca. 61,8 kg | ca. 71,5 kg | ca. 87,2 kg | |
Automatischer Medien-Abschnitt (Querschneider) | Standard | ||||
Max. Abschnitt-Breite (Querschnitt) | 696 mm | 1.107 mm | 1.417 mm | 1.927 mm | |
Standfuß | Optional | Standard | Standard | Standard | |
Auffangkorb | Optional | ||||
Betriebsbedingungen für garantierte Genauigkeit | Temperatur: +15° C bis +30° C / 60°F-86° F; Luftfeuchte: 25% bis 75% (nicht kondensierend) |
HP-GL ist ein Warenzeichen der Firma Hewlett-Packard