Konfiguration | MicroGritroll™ Schneideplotter mit digitalem Servoantrieb |
Max. Schneidefläche (W x L) | 375mm x 50m | 603mm x 50m | 1270mm x 50m |
Bereich für garantierte Schneidegenauigkeit (Mit opt. Auffangkorb) | 355mm × 2m | 583mm × 2m (583mm × 5m) | 1250mm × 2m (1250mm × 5m) |
Min. Medienbreite | 50mm | 85mm |
Max. Medienbreite | 484mm | 712mm | 1372mm |
Max. Mediengewicht | 5kg | 9kg | 17kg |
Max. Schnittgeschwindigkeit | 900mm/s (45°) | 1000mm/s (45°) |
Max. Beschleunigung | 21,2m/s² (45°) | 14,1m/s² (45°) |
Max. Schneidekraft | 4,41N (450g) |
Min. Zeichengröße | Ca. 3mm alphanummerisch (abhängig von Schrifttart und Medium) |
Mechanische Auflösung | 0,005mm |
Ansteuerbare Auflösung | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 HP-GL™: 0.025 mm
|
Wiederholgenauigkeit | Max. 0.1 mm / 2 m (ohne Expansion oder Kontraktion des Mediums)
|
Anzahl Andruckrollen | 2 | 3 |
Anzahl der nutzbaren Werkzeuge | 1 |
Messer | Superstahl |
Stifte | Öl-basierender Kugelschreiber, Wasserbasierender Filzschreiber |
Medientypen | Selbstklebende Vinylfolie, fluoreszierende Folie, Amberlith™, Rubylith™, Fenster-Schutz- und Tönungsfolie, hochreflektierende Folie, Lackschutzfilm bis zu 0,25 mm Stärke, Sandstrahlfolie bis zu 1 mm Stärke usw. |
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung (240 pt x 128 pt), Unterstützt 10 Sprachen |
Schnittstellen | WLAN, USB 2.0 (Full Speed) |
Speicher | 2MB |
Kommandosprachen | GP-GL / HP-GL™ Emulation (per Menü oder Kommando wählbar oder automatische Auswahl)
|
Kompatible Betriebssysteme | Windows 11/10 Mac OS X 10.13 ~ 10.14 |
Unterstützte Software | Graphtec Studio 2 (Windows), Graphtec Studio 2 (Mac), Cutting Master 5, Windows Treiber |
Spannungsversorgung | AC100-120 V, AC200-240 V, 50 / 60 Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 140 W |
Betriebsbedingungen | Temperatur: +10º C bis +35º C / Luftfeuchte: 35 % bis 75 % (nicht kondensierend) |
Betriebsbedingungen für gar. Genauigkeit
| Temperatur: +16º C bis +32º Luftfeuchte: 35 % bis 70 % (nicht kondensierend) |
Abmessungen (B x T x H) ca. (inkl. Auffangkorb und Standfuß) | 677 x 289 x 266 mm | 903 x 582 x 1076 mm | 1644 x 811 x 1076 mm |
Gewicht (mit Stand) ca.
| 11 kg | 21 kg | 40 kg |
Prüfzeichen | PSE, UL/cUL, CE mark |
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |